domingo, 26 de noviembre de 2017

Mi lista de empresas en seguimiento.







           Tengo un listado de empresas que realizo un seguimiento periódico, para saber si están en buen momento para comprarlas o debo esperar, la lista la tengo creada en Yahoo finance. En esa lista  voy metiendo las empresas que me parecen interesantes por diversos motivos, en su mayoría por ser empresas aptas para el largo plazo, aunque hay otras que son mas cíclicas o simplemente que me resultan interesantes, el listado completo que manejo ahora mismo es este:



     Son 84 empresas, pero no son fijas y de vez en cuando voy revisando, por si considero que ya no debe estar la quito. Lo mismo pasa cuando oigo hablar de alguna empresa, y considero que debo seguirla, la añado. Que aparezca en la lista no significa que la compre, pero si no aparece no la compraré.. Otras empresas como ARLP aparecen en listado pero no la compraría actualmente, aunque la tengo actualmente en cartera por eso la tengo incluida.
    Es una buena práctica que se realice algún tipo de seguimiento de empresas a añadir y sobre todo me resulta muy cómodo tenerlas todas siempre actualizadas en una lista única con sus parámetros principales (PER, precio respecto las últimas 52 semanas, capitalización, etc).

AVISO: Esta lista es de uso personal y no supone, por tanto y en ningún caso una recomendación de compra o venta.

    Por otro lado cambiando totalmente de tema, el 14 de Diciembre se va a votar en EEUU una ley que podría suponer un varapalo a empresas como Google, Netflix, Facebook, etc. Ya que dejaría a las operadoras gestionar el tráfico, o mejor dicho segmentarlo. Aunque es una posibilidad remota, al fin y al cabo una posibilidad que antes no estaba sobre la mesa. Por tanto a pesar de las ganas que tenía de comprar  (Google, Apple y Alibaba) voy a ser prudente. 


la lista completa en txt es la siguiente:
Symbol Last Price Market Time Change EPS Est Next Year Div/Share Avg Vol (3m) Market Cap Trailing P/E
AAPL 174.96 12:56 PM EST -0.01 12.05 2.34 28.05M 898.27B 19.86
ABBV 94.78 12:56 PM EST +0.31 6.49 2.42 6.81M 151.31B 23.30
ABT 56.15 12:56 PM EST +0.34 2.83 1.05 5.59M 97.73B 78.63
AFL 85.04 12:56 PM EST -0.01 6.81 1.70 1.57M 33.43B 12.86
ALV.DE 197.95 5:35 PM CET +1.85 16.99 - 1.03M 88.03B 12.04
AMGN 170.13 12:56 PM EST +0.17 12.75 4.45 2.68M 123.50B 15.50
AMZN 1,185.83 12:56 PM EST +29.67 7.96 - 3.30M 571.42B 301.39
APD 161.67 12:56 PM EST +0.05 7.65 3.62 1.20M 35.24B 12.14
ARLP 18.55 12:54 PM EST -0.15 2.14 1.75 279.55k 2.42B 4.48
AZN 33.87 12:56 PM EST +0.03 1.67 1.40 4.03M 82.89B 22.21
BABA 190.99 12:56 PM EST +1.15 6.55 - 17.83M 488.92B 64.46
BAX 64.19 12:56 PM EST +0.15 2.71 0.55 2.28M 34.98B 38.95
BCR 336.44 12:56 PM EST +1.26 13.09 1.04 445.63k 24.52B 44.17
BDX 226.38 12:56 PM EST +2.15 11.59 2.85 1.17M 51.52B 65.56
BF-B 58.95 12:56 PM EST +0.28 - 0.72 820.62k 22.76B 32.56
BMW3.DE 73.36 5:35 PM CET +0.23 - 3.52 56.50k 55.75B 6.32
BRK-B 182.47 12:56 PM EST -0.09 - - 3.04M 450.00B 20.64
BTI 66.77 12:56 PM EST -0.03 3.97 1.70 2.14M 150.59B 22.28
BUD 117.57 12:56 PM EST +1.82 5.08 3.90 1.59M 222.34B 58.60
CHD 44.74 12:56 PM EST -0.01 2.10 0.73 1.78M 11.18B 26.46
CHL 51.31 12:56 PM EST +0.72 - 11.91 787.03k 207.56B 12.38
CL 72.06 12:56 PM EST +0.31 3.08 1.58 3.27M 63.28B 26.78
CPB 46.07 12:56 PM EST -0.70 3.17 1.40 2.99M 13.85B 15.94
CVS 70.56 12:56 PM EST -0.93 6.35 1.85 7.51M 71.72B 14.05
DGX 91.59 12:56 PM EST -0.93 5.81 1.80 1.31M 12.48B 18.46
DIS 102.62 12:56 PM EST -0.12 6.58 1.56 7.87M 158.39B 18.20
DOV 94.51 12:56 PM EST -0.20 4.55 1.76 1.02M 14.72B 23.63
DPS 86.57 12:56 PM EST +0.17 4.86 2.27 1.19M 15.63B 20.76
DWDP 71.25 12:56 PM EST +0.65 4.07 1.84 8.16M 166.72B 30.51
EBRO.MC 19.77 5:35 PM CET -0.19 - - 230.41k 3.04B 17.46
FB 182.94 12:56 PM EST +2.07 6.62 - 14.77M 531.29B 40.94
FLO 19.39 12:56 PM EST 0.00 0.93 0.65 1.30M 4.06B 25.53
GIS 53.71 12:56 PM EST +0.06 3.22 1.93 4.08M 30.53B 19.25
GOOGL 1,057.52 12:56 PM EST +5.60 41.49 - 1.46M 725.73B 38.33
GPC 86.78 12:56 PM EST -0.13 5.40 2.68 867.57k 12.72B 18.79
GRFS 23.14 12:56 PM EST +0.10 1.33 0.33 664.03k 18.92B 48.61
HD 172.48 12:56 PM EST +0.42 8.33 3.16 4.49M 203.32B 24.82
HON 149.58 12:56 PM EST +0.59 7.79 2.59 2.52M 113.95B 23.19
HRL 34.40 12:56 PM EST +0.12 1.64 0.66 2.76M 18.15B 21.23
HRS 143.88 12:56 PM EST +1.36 6.89 2.12 614.71k 17.14B 32.44
HSY 107.51 12:56 PM EST -0.62 5.21 2.51 1.05M 22.65B 34.35
IBM 151.82 12:56 PM EST +0.05 13.93 5.70 4.60M 141.49B 12.66
IMB.L 3,131.50 5:09 PM GMT -9.00 277.53 1.55 2.41M 29.80B 29.49
ITX.MC 29.48 5:35 PM CET +0.20 - 0.16 6.44M 91.78B 28.10
JNJ 138.25 12:56 PM EST +0.96 7.85 3.24 5.29M 371.06B 24.04
K 64.89 12:56 PM EST +0.18 4.26 2.08 3.48M 22.40B 29.37
KHC 79.67 12:56 PM EST -0.15 3.87 2.40 3.58M 97.07B 25.53
KMB 116.64 12:56 PM EST +0.59 6.53 3.83 1.90M 41.03B 19.48
KO 45.88 12:56 PM EST +0.04 1.98 1.46 9.54M 195.48B 48.46
LMT 315.79 12:56 PM EST +0.92 13.40 7.11 990.24k 90.94B 18.32
LOW 79.25 12:56 PM EST -0.32 5.15 1.46 6.36M 66.00B 22.50
MCD 169.22 12:56 PM EST +0.17 7.00 3.71 3.26M 134.90B 27.68
MDLZ 42.15 12:56 PM EST -0.18 2.36 0.76 9.01M 63.00B 37.08
MKC 99.22 12:56 PM EST +0.21 4.65 1.84 1.07M 13.00B 27.55
MMM 231.21 12:56 PM EST -0.37 9.63 4.63 1.78M 137.71B 26.38
NESN.VX 85.20 5:30 PM CET +0.35 3.82 0.00 3.76M 264.00B 28.49
O 56.42 12:56 PM EST +0.12 1.25 2.51 1.60M 15.92B 48.25
ORCL 49.06 12:56 PM EST +0.48 3.18 0.68 14.72M 204.75B 21.34
PEP 115.90 12:56 PM EST +0.82 5.60 3.12 3.72M 164.83B 23.95
PH 183.40 12:56 PM EST -1.21 10.56 2.58 797.31k 24.43B 25.30
PM 103.15 12:56 PM EST -0.39 5.32 4.19 3.89M 160.22B 22.86
PX 153.10 12:56 PM EST +1.38 6.29 3.11 1.28M 43.83B 28.66
QCOM 68.86 12:56 PM EST +0.74 3.79 2.16 11.59M 101.65B 26.37
RB.L 6,470.00 5:10 PM GMT +50.00 387.78 0.58 1.56M 45.52B 25.41
ROG.VX 246.50 5:30 PM CET -0.40 16.34 8.20 1.38M 210.85B 21.89
SHW 394.09 12:56 PM EST +3.53 18.09 3.39 576.59k 36.85B 32.49
SJM 111.29 12:56 PM EST -1.41 8.13 3.00 1.35M 12.64B 23.39
SYY 54.96 12:56 PM EST +0.06 2.98 1.30 2.41M 28.73B 26.42
T 34.81 12:56 PM EST -0.06 2.93 1.95 33.89M 213.67B 16.35
TGT 55.87 12:56 PM EST -1.62 4.40 2.40 6.82M 30.52B 11.29
TM 126.02 12:55 PM EST -0.06 11.45 399.19 168.63k 188.21B 11.49
TWX 89.54 12:56 PM EST -0.47 6.51 2.01 7.72M 69.64B 16.61
UPS 113.14 12:56 PM EST -0.63 6.51 3.22 2.38M 97.89B 27.82
UTX 116.83 12:56 PM EST +0.10 6.84 2.68 3.56M 93.30B 17.80
VFC 73.82 12:56 PM EST +0.47 3.46 1.63 2.17M 29.17B 28.16
VIS.MC 52.30 5:35 PM CET +0.31 - - 109.08k 2.44B 18.55
VZ 47.01 12:56 PM EST -0.08 3.86 2.32 15.17M 191.77B 12.09
WBA 70.30 12:56 PM EST -1.03 6.06 1.52 7.78M 70.97B 17.75
WMT 96.66 12:56 PM EST +0.25 4.63 2.02 9.31M 288.73B 23.22
WTR 36.55 12:56 PM EST +0.01 1.44 0.77 463.41k 6.49B 27.90
XOM 81.46 12:56 PM EST +0.36 4.07 3.02 9.13M 345.15B 29.37



Un saludo.

3 comentarios:

  1. Buena lista me gusta mucho tengo muchas de ellas. Veo también que tienes empresas que no pagan dividendo. ¿Inviertes también en ellas? También hay muchas de ellas que se ven bien en PER y precio te voy a recomendar que le des un vistazo a NWL. Saludos!!

    ResponderEliminar
  2. Hola Capturando Dividendos, es cierto, hay empresas que no pagan dividendo sin embargo su calidad esta fuera de toda duda como por ejemplo Berskhire Hataway (el vehículo inversor de Warren Buffet). Hasta ahora las había tenido fuera de mi radar y nunca me habría planteado comprarlas, pero creo que si se trata de ganar a medio y largo plazo es inevitable que habrá que tener empresas de ese tipo en cartera, son empresas de crecimiento muchas de ellas. Si te fijas gran parte de las subidas del mercado esta sostenido por las FANG (Facebook, Apple, Netflix y Google). No haberlas tenido ha supuesto una penalización en el rendimiento de la cartera.
    La empresa NWL cuando he visto el gráfico me ha dejado de gustar, alguien que hubiera comprado en 1998 después de 20 años aún estaría perdiendo mas del -50% de su inversión, lo mismo perdería si hubiera comprado en 2016. A mi me gusta tener una cartera amplia y no tener que preocuparme mucho ni estar pendiente de cada empresa, sabiendo que dentro de 20 años la mayoría valdrán mas. Esto no se cumple con NWL. Un saludo.

    ResponderEliminar