domingo, 26 de noviembre de 2017

Mi lista de empresas en seguimiento.







           Tengo un listado de empresas que realizo un seguimiento periódico, para saber si están en buen momento para comprarlas o debo esperar, la lista la tengo creada en Yahoo finance. En esa lista  voy metiendo las empresas que me parecen interesantes por diversos motivos, en su mayoría por ser empresas aptas para el largo plazo, aunque hay otras que son mas cíclicas o simplemente que me resultan interesantes, el listado completo que manejo ahora mismo es este:



     Son 84 empresas, pero no son fijas y de vez en cuando voy revisando, por si considero que ya no debe estar la quito. Lo mismo pasa cuando oigo hablar de alguna empresa, y considero que debo seguirla, la añado. Que aparezca en la lista no significa que la compre, pero si no aparece no la compraré.. Otras empresas como ARLP aparecen en listado pero no la compraría actualmente, aunque la tengo actualmente en cartera por eso la tengo incluida.
    Es una buena práctica que se realice algún tipo de seguimiento de empresas a añadir y sobre todo me resulta muy cómodo tenerlas todas siempre actualizadas en una lista única con sus parámetros principales (PER, precio respecto las últimas 52 semanas, capitalización, etc).

AVISO: Esta lista es de uso personal y no supone, por tanto y en ningún caso una recomendación de compra o venta.

    Por otro lado cambiando totalmente de tema, el 14 de Diciembre se va a votar en EEUU una ley que podría suponer un varapalo a empresas como Google, Netflix, Facebook, etc. Ya que dejaría a las operadoras gestionar el tráfico, o mejor dicho segmentarlo. Aunque es una posibilidad remota, al fin y al cabo una posibilidad que antes no estaba sobre la mesa. Por tanto a pesar de las ganas que tenía de comprar  (Google, Apple y Alibaba) voy a ser prudente. 


la lista completa en txt es la siguiente:
Symbol Last Price Market Time Change EPS Est Next Year Div/Share Avg Vol (3m) Market Cap Trailing P/E
AAPL 174.96 12:56 PM EST -0.01 12.05 2.34 28.05M 898.27B 19.86
ABBV 94.78 12:56 PM EST +0.31 6.49 2.42 6.81M 151.31B 23.30
ABT 56.15 12:56 PM EST +0.34 2.83 1.05 5.59M 97.73B 78.63
AFL 85.04 12:56 PM EST -0.01 6.81 1.70 1.57M 33.43B 12.86
ALV.DE 197.95 5:35 PM CET +1.85 16.99 - 1.03M 88.03B 12.04
AMGN 170.13 12:56 PM EST +0.17 12.75 4.45 2.68M 123.50B 15.50
AMZN 1,185.83 12:56 PM EST +29.67 7.96 - 3.30M 571.42B 301.39
APD 161.67 12:56 PM EST +0.05 7.65 3.62 1.20M 35.24B 12.14
ARLP 18.55 12:54 PM EST -0.15 2.14 1.75 279.55k 2.42B 4.48
AZN 33.87 12:56 PM EST +0.03 1.67 1.40 4.03M 82.89B 22.21
BABA 190.99 12:56 PM EST +1.15 6.55 - 17.83M 488.92B 64.46
BAX 64.19 12:56 PM EST +0.15 2.71 0.55 2.28M 34.98B 38.95
BCR 336.44 12:56 PM EST +1.26 13.09 1.04 445.63k 24.52B 44.17
BDX 226.38 12:56 PM EST +2.15 11.59 2.85 1.17M 51.52B 65.56
BF-B 58.95 12:56 PM EST +0.28 - 0.72 820.62k 22.76B 32.56
BMW3.DE 73.36 5:35 PM CET +0.23 - 3.52 56.50k 55.75B 6.32
BRK-B 182.47 12:56 PM EST -0.09 - - 3.04M 450.00B 20.64
BTI 66.77 12:56 PM EST -0.03 3.97 1.70 2.14M 150.59B 22.28
BUD 117.57 12:56 PM EST +1.82 5.08 3.90 1.59M 222.34B 58.60
CHD 44.74 12:56 PM EST -0.01 2.10 0.73 1.78M 11.18B 26.46
CHL 51.31 12:56 PM EST +0.72 - 11.91 787.03k 207.56B 12.38
CL 72.06 12:56 PM EST +0.31 3.08 1.58 3.27M 63.28B 26.78
CPB 46.07 12:56 PM EST -0.70 3.17 1.40 2.99M 13.85B 15.94
CVS 70.56 12:56 PM EST -0.93 6.35 1.85 7.51M 71.72B 14.05
DGX 91.59 12:56 PM EST -0.93 5.81 1.80 1.31M 12.48B 18.46
DIS 102.62 12:56 PM EST -0.12 6.58 1.56 7.87M 158.39B 18.20
DOV 94.51 12:56 PM EST -0.20 4.55 1.76 1.02M 14.72B 23.63
DPS 86.57 12:56 PM EST +0.17 4.86 2.27 1.19M 15.63B 20.76
DWDP 71.25 12:56 PM EST +0.65 4.07 1.84 8.16M 166.72B 30.51
EBRO.MC 19.77 5:35 PM CET -0.19 - - 230.41k 3.04B 17.46
FB 182.94 12:56 PM EST +2.07 6.62 - 14.77M 531.29B 40.94
FLO 19.39 12:56 PM EST 0.00 0.93 0.65 1.30M 4.06B 25.53
GIS 53.71 12:56 PM EST +0.06 3.22 1.93 4.08M 30.53B 19.25
GOOGL 1,057.52 12:56 PM EST +5.60 41.49 - 1.46M 725.73B 38.33
GPC 86.78 12:56 PM EST -0.13 5.40 2.68 867.57k 12.72B 18.79
GRFS 23.14 12:56 PM EST +0.10 1.33 0.33 664.03k 18.92B 48.61
HD 172.48 12:56 PM EST +0.42 8.33 3.16 4.49M 203.32B 24.82
HON 149.58 12:56 PM EST +0.59 7.79 2.59 2.52M 113.95B 23.19
HRL 34.40 12:56 PM EST +0.12 1.64 0.66 2.76M 18.15B 21.23
HRS 143.88 12:56 PM EST +1.36 6.89 2.12 614.71k 17.14B 32.44
HSY 107.51 12:56 PM EST -0.62 5.21 2.51 1.05M 22.65B 34.35
IBM 151.82 12:56 PM EST +0.05 13.93 5.70 4.60M 141.49B 12.66
IMB.L 3,131.50 5:09 PM GMT -9.00 277.53 1.55 2.41M 29.80B 29.49
ITX.MC 29.48 5:35 PM CET +0.20 - 0.16 6.44M 91.78B 28.10
JNJ 138.25 12:56 PM EST +0.96 7.85 3.24 5.29M 371.06B 24.04
K 64.89 12:56 PM EST +0.18 4.26 2.08 3.48M 22.40B 29.37
KHC 79.67 12:56 PM EST -0.15 3.87 2.40 3.58M 97.07B 25.53
KMB 116.64 12:56 PM EST +0.59 6.53 3.83 1.90M 41.03B 19.48
KO 45.88 12:56 PM EST +0.04 1.98 1.46 9.54M 195.48B 48.46
LMT 315.79 12:56 PM EST +0.92 13.40 7.11 990.24k 90.94B 18.32
LOW 79.25 12:56 PM EST -0.32 5.15 1.46 6.36M 66.00B 22.50
MCD 169.22 12:56 PM EST +0.17 7.00 3.71 3.26M 134.90B 27.68
MDLZ 42.15 12:56 PM EST -0.18 2.36 0.76 9.01M 63.00B 37.08
MKC 99.22 12:56 PM EST +0.21 4.65 1.84 1.07M 13.00B 27.55
MMM 231.21 12:56 PM EST -0.37 9.63 4.63 1.78M 137.71B 26.38
NESN.VX 85.20 5:30 PM CET +0.35 3.82 0.00 3.76M 264.00B 28.49
O 56.42 12:56 PM EST +0.12 1.25 2.51 1.60M 15.92B 48.25
ORCL 49.06 12:56 PM EST +0.48 3.18 0.68 14.72M 204.75B 21.34
PEP 115.90 12:56 PM EST +0.82 5.60 3.12 3.72M 164.83B 23.95
PH 183.40 12:56 PM EST -1.21 10.56 2.58 797.31k 24.43B 25.30
PM 103.15 12:56 PM EST -0.39 5.32 4.19 3.89M 160.22B 22.86
PX 153.10 12:56 PM EST +1.38 6.29 3.11 1.28M 43.83B 28.66
QCOM 68.86 12:56 PM EST +0.74 3.79 2.16 11.59M 101.65B 26.37
RB.L 6,470.00 5:10 PM GMT +50.00 387.78 0.58 1.56M 45.52B 25.41
ROG.VX 246.50 5:30 PM CET -0.40 16.34 8.20 1.38M 210.85B 21.89
SHW 394.09 12:56 PM EST +3.53 18.09 3.39 576.59k 36.85B 32.49
SJM 111.29 12:56 PM EST -1.41 8.13 3.00 1.35M 12.64B 23.39
SYY 54.96 12:56 PM EST +0.06 2.98 1.30 2.41M 28.73B 26.42
T 34.81 12:56 PM EST -0.06 2.93 1.95 33.89M 213.67B 16.35
TGT 55.87 12:56 PM EST -1.62 4.40 2.40 6.82M 30.52B 11.29
TM 126.02 12:55 PM EST -0.06 11.45 399.19 168.63k 188.21B 11.49
TWX 89.54 12:56 PM EST -0.47 6.51 2.01 7.72M 69.64B 16.61
UPS 113.14 12:56 PM EST -0.63 6.51 3.22 2.38M 97.89B 27.82
UTX 116.83 12:56 PM EST +0.10 6.84 2.68 3.56M 93.30B 17.80
VFC 73.82 12:56 PM EST +0.47 3.46 1.63 2.17M 29.17B 28.16
VIS.MC 52.30 5:35 PM CET +0.31 - - 109.08k 2.44B 18.55
VZ 47.01 12:56 PM EST -0.08 3.86 2.32 15.17M 191.77B 12.09
WBA 70.30 12:56 PM EST -1.03 6.06 1.52 7.78M 70.97B 17.75
WMT 96.66 12:56 PM EST +0.25 4.63 2.02 9.31M 288.73B 23.22
WTR 36.55 12:56 PM EST +0.01 1.44 0.77 463.41k 6.49B 27.90
XOM 81.46 12:56 PM EST +0.36 4.07 3.02 9.13M 345.15B 29.37



Un saludo.

sábado, 18 de noviembre de 2017

Estado cartera Noviembre.





El estado de la cartera el 18 de Noviembre de 2017 es el siguiente:






    Desde la última revisión el mes pasado la rentabilidad total de la cartera (excluidos dividendos) ha disminuido el -0,63% y se queda en un +10,99%. Hay cambios destacados: salen totalmente de la cartera NOV y HCP, que además eran las dos peores. Toman el relevo como las tres que más pierden ARLP, NG y CVS. Ninguna de ellas me preocupan, pagan un buen dividendo incluso en el caso de CVS estoy muy pendiente y ansioso porque baje del -25%, si llegase a bajar ampliaré posición sin dudarlo. Asimismo Reduzco exposición en Repsol (vendidas a 15,75€).

    En cuanto a volumen de capital invertido bajado bastante debido a las desinversiones, en concreto un -7,55%, pasando de 159.000€ a 147.000€ y representando una disminución de -12.000€. Ese capital se acumula junto con el resto de efectivo disponible (ahorros, dividendos, etc) para nuevas inversiones (cash). 

    La valoración de los últimos movimientos es que me he quitado o reducido en empresas que no daban dividendo (Repsol y Nov) o que destruían valor (HCP). Por lo que ahora es una cartera más pequeña, pero más rentable. Apenas tendrá impacto sobre el dividendo global.


     Así es Otoño, la estación donde se cae la hoja.. y se caen también las empresas que no merece la pena tener por más tiempo. El porcentaje que representa cada empresa en mi cartera:


Porcentaje de cada moneda en el total:




    Por sectores el gran consumo o consumo no cíclico representa el mayor porcentaje, suele ser resistente a crisis ya que las empresas que lo forman sigue vendiendo sus productos al ser muchos de ellos de primera necesidad o básicos. El segundo sector que mas pondera es el de utilities, suelen ser negocios regulados y con ingresos muy predecibles en algunos casos fijados por los organismos reguladores. 





Un saludo.

martes, 14 de noviembre de 2017

Venta de NOV, HCP y Repsol (parcial).


     Durante la tarde de ayer 13 de Noviembre finalmente cogí el toro por los cuernos e hice lo que tenía que haber hecho hace ya tiempo (bastante tiempo), me cansé de esperar un Rally de Navidad que nunca llega y vendí varias posiciones. Los motivos y empresas las expongo a continuación.

NOV -National Oilwell Varco, no me voy a extender sobre una de las peores empresas que hayan pasado por mis manos. Una empresa que recortó brutalmente el dividendo ya que entró en pérdidas. Los motivos de la compra del segundo paquete en 2015 los expuse aquí:

Pasó de pagar un 4,89% de dividendo a pagar un 0,45%. Eso y nada, es nada. Ni siquiera bate la inflación, a pesar de todo no fue suficiente y la empresa aumentó las pérdidas, aunque últimamente parece que se reducían algo. Si una empresa pierde dinero difícilmente podrá pagar un dividendo. Lo puedo entender con un barril de petróleo a 20$, pero ya estaba rozando los 60$ por barril y la empresa sigue perdiendo dinero ¿que necesita para ganar dinero, un barril a 150$?. No se incrementan los pedidos porque el negocio del petróleo es un negocio en declive. Luego esta la competencia China. Si hubiera vendido cuando recortó el dividendo el primer día mis pérdidas habrían sido mucho menores, pero olvidé la primera regla de la inversión: no perder dinero.

HCP, ya venia avisando de problemas cuando uno de sus mayores inquilinos atravesaba problemas económicos, finalmente hicieron un spin off y segregaron esa parte del negocio (QCP). Lo hicieron de la peor forma posible para el accionista (tremendo el palo fiscal, mas del 45% en impuestos). Aún así adicional mente recortan dividendo. Pero seguí confiando en la empresa, tremendo error: si hubiera vendido mucho antes incluso habría ganado, el aguantar todos los palos solo ha hecho que acabe apaleado y con amplias pérdidas. No entiendo como un negocio tan sencillo lo pueden llevar tan mal, pero para tema inmobiliario ya tengo en alquiler algunas propiedades de forma directa y sin intermediarios, de forma que REITS no, gracias.

Repsol, de las tres empresas no es la peor, aunque no da dividendo, ni poco ni mucho: nada. Tiene un precio que me hace aconsejar prudencia por lo que he deshecho parte de la posición, ya que está cerca de máximos históricos. Necesitaba plusvalías para compensar las pérdidas y ésta es la que menos recorrido alcista veo de toda mi cartera.


     El resultado fiscal es el siguiente y resulta en suma casi cero, de modo que no tendré que pagar casi impuestos:


     Con estos movimientos doy por concluido el año, salvo caída del mercado o alguna oportunidad. De momento es saldo anual va a ser bastante deslucido: no cumpliré mínimo uno de los objetivos que es el importe invertido, ya que actualmente es el mismo que a 1 de Enero (sin variación).


Para terminar las lecciones aprendidas o repasadas:
- No perder dinero
- No esperar acontecimientos, cuando una empresa recorta dividendos se vende sin esperar.
- Si la directiva no es leal con el accionista ni mira en su interés no merece la pena tenerla en cartera.
- No Reits, No MLPS, No empresas en países fiscalmente poco amables como Canadá, Francia, etc, a esas empresas debo exigirlas un amplio margen de seguridad y mucha calidad.

Un saludo.

jueves, 2 de noviembre de 2017

Dividendos Octubre. Reflexión sobre próximos pasos.






Durante el mes de Octubre he cobrado los siguientes dividendos:


      En Diageo tenemos la opción dvdrip (coger el dividendo en efectivo o acciones), esta vez opté por coger las acciones. No me queda muy claro que es lo que pasa con el 'pico' que sobra, ya que no lo he visto reflejado, ni tampoco conozco si ha tenido retención. En el broker ING no refleja mucha información y me tocaría estar llamando, además no es la primera vez que retienen de una acción pero no lo comunican, o los 'picos' desaparecen. Es muy probable que en los futuros Dvdrip de acciones extranjeras escoja la opción de cobrar el dividendo en efectivo. La estrategia cuanto más simple, mejor. 

      Bueno, nada más que decir. Nos enfrentamos a los últimos dos meses del año y si no tenemos mas sustos deberíamos tener rally de Navidad, aunque no es seguro que este año suceda, la tradición dice que estos meses suelen ser alcistas. Me gustaría que así fuese, ya que tengo pendiente de quitarme unas plusvalías de encima y para ello tengo que generar minusvalías por el mismo importe. 
      Repsol empieza a estar cara y tendría que pensar en vender una parte, aunque de momento habrá que seguir 'en la ola'. La vida sigue y la economía va cambiando junto con las nuevas generaciones, nuevas empresas surgen para proporcionar servicios nuevos, caso de Google, Apple, Facebook, Amazon, Alibaba, etc. y otras empresas, las de la vieja economía, no terminan de adaptarse, o sus productos dejan de estar demandados, lo que empieza a impactar en sus cuentas de resultados, y finalmente sus cotizaciones lo reflejan. Me viene a la cabeza por ejemplo General Electric, que no termina de encontrar su hueco en la nueva economía. El periodo actual es un gran momentos disruptivo y de gran transformación. Continuamente le doy vueltas. Hace años que sigo a Google desde los 150$ - 300$, junto el resto de compañías, pero siempre me parecen caras, sin embargo esas empresas no paran de subir y sacar al mercado nuevos productos o servicios,. Que diferencia con las de la 'vieja economía': no paran de bajar y mostrar cuentas de resultados peores. Al final tendré que empezar a plantearme dar entrada en mi cartera a esas empresas, aunque el precio o los PER estén un poco mas subidos, al fin y al cabo Warren Buffet compró Apple a 100$.


Un saludo.